| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | |
| 2025 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 158.000 TL'ye kadar | 15% |
| 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | 20% |
| 800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde | 27% |
| 1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL), fazlası |
| 4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL (ücret gelirlerinde | 35% |
| 4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL), fazlası |
| 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL), fazlası | 40% |
|
| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | |
| 2024 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 110.000 TL'ye kadar | 15% |
| 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
| 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası | 27% |
| 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası | 35% |
| 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası | 40% |
|
| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | |
| 2023 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 70.000 TL'ye kadar | 15% |
| 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
| 370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası | 27% |
| 1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası | 35% |
| 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası | 40% |
|
| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | |
| 2022 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 32.000 TL'ye kadar | 15% |
| 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
| 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası | 27% |
| 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası | 35% |
| 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası | 40% |
|
| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | |
| 2021 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 24.000 TL'ye kadar | 15% |
| 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
| 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası | 27% |
| 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası | 35% |
| 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası | 40% |
| 2020 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 22.000 TL'ye kadar | 15% |
| 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
| 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası | 27% |
| 600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası | 35% |
| 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde | 40% |
| 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası |
| 2019 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 18.000 TL'ye kadar | 15% |
| 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası | 20% |
| 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası | 27% |
| 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde | 35% |
| 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası |
| 2018 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 14.800 TL'ye kadar | 15% |
| 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
| 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin | 27% |
| 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası |
| 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde | 35% |
| 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası |
| 2017 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 13.000 TL'ye kadar | 15% |
| 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | 20% |
| 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası | 27% |
| 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası | 35% |
| 2016 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 12.600 TL'ye kadar | 15% |
| 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | 20% |
| 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası | 27% |
| 69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası | 35% |
| 2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 12.000 TL'ye kadar | 15% |
| 29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası | 20% |
| 66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası | 27% |
| 66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası | 35% |
| 2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 11.000 TL'ye kadar | 15% |
| 27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası | 20% |
| 60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası | 27% |
| 60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası | 35% |