Bilgi Bankası
Pratik BilgilerVergi DilimleriVergi TakvimiTastik / Tam TasdikTamtastik HadleriNakten KDV İadesi HadleriTCMB Esasları ve HadleriNeden Bağımsız DenetimBağımsız Denetim HadleriSürdürülebilirlik Raporlaması HadleriYayınlarTam tasdik ve YMM hizmetlerinde destek mi lazım?
Bize Ulaşın2025 Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir vergisi artan oranlı bir tarife ile hesaplanır: gelir arttıkça yalnızca üst dilime giren kısma daha yüksek oran uygulanır. Ücret gelirleri ile ücret dışı gelirler (ticari, serbest meslek, kira vb.) için dilim tutarları farklıdır.
| Gelir dilimi | Vergi |
|---|---|
| 158.000 TL'ye kadar | %15 |
| 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | %20 |
| 1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL, fazlası | %27 |
| 4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL, fazlası | %35 |
| 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL, fazlası | %40 |
| Gelir dilimi | Vergi |
|---|---|
| 158.000 TL'ye kadar | %15 |
| 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | %20 |
| 800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL, fazlası | %27 |
| 4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL, fazlası | %35 |
| 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL, fazlası | %40 |
Ücret gelirleri ile ücret dışı gelirlerde üçüncü ve sonraki dilim sınırları farklıdır; ilk iki dilim aynıdır. Tarife, ilgili takvim yılında elde edilen gelirlere uygulanır.
Dayanak: 329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Resmî Gazete 30.12.2024, No.32768, 2. Mükerrer). Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında güncellenir; işleminize özel hesaplama için DRP Partners ile görüşmenizi öneririz.
Vergi planlamanızda DRP yanınızda
Gelir ve kurumlar vergisi yükümlülüklerinizi doğru hesaplayıp optimize etmek için uzman kadromuzla iletişime geçin.
