2024 Pratik Bilgiler
Aşağıdaki tablolar 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde uygulanan temel vergi ve sosyal güvenlik parametrelerini özetler.
Kurumlar Vergisi ve KDV Oranları
| Vergi Türü | Oran |
|---|
| Kurumlar Vergisi (genel) | %25 |
| Kurumlar Vergisi (banka/finansal kuruluşlar) | %30 |
| KDV (genel oran) | %20 |
| KDV (indirimli) | %10 |
| KDV (temel gıda vb.) | %1 |
| ÖTV | Mala göre değişir |
Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti
| Kalem | 2024 Tutarı |
|---|
| Brüt Asgari Ücret (aylık) | 20.002,50 TL |
| Net Asgari Ücret (ele geçen) | 17.002,12 TL |
| Brüt Günlük | 666,75 TL |
| SGK İşçi Payı (%14) | 2.800,35 TL |
| İşsizlik Sig. İşçi Payı (%1) | 200,03 TL |
| Gelir & Damga Vergisi | 0 TL (istisna) |
| İşverene Toplam Maliyet | 24.753,09 TL (5 puan teşvikli 23.752,97 TL) |
| Asgari Ücret Desteği | 700,00 TL/ay |
SGK ve Bağ-Kur Parametreleri
| Parametre | 2024 Tutarı |
|---|
| SGK Tabanı (aylık) | 20.002,50 TL |
| SGK Tavanı (aylık) | 150.018,90 TL |
| SGK Tabanı (günlük) | 666,75 TL |
| SGK Tavanı (günlük) | 5.000,63 TL |
| Bağ-Kur Primi (4/b) | 6.950,87 TL (teşvikli 5.950,74 TL) |
| Genel Sağlık Sigortası (GSS) | 1.200,15 TL/ay |
| Çocuk Zammı İstisnası (çocuk başına) | 400,05 TL/ay |
| Aile Zammı İstisnası | 2.000,25 TL/ay |
Bağ-Kur primi yıl içinde değişti: 01.01–31.08.2024 döneminde %34,50 oranıyla 6.900,86 TL (teşvikli 5.900,69 TL); 01.09.2024'ten itibaren %34,75 oranıyla yukarıdaki tutara yükseldi.
Çalışanlara Sağlanan Günlük İstisnalar
| İstisna Türü (günlük, KDV hariç) | 2024 Tutarı |
|---|
| Yemek Bedeli İstisnası | 170,00 TL |
| Yol (Ulaşım) Bedeli – toplu taşıma kartı | 88,00 TL |
Gelir Vergisi Maktu Had ve İstisnalar
| Had / İstisna | 2024 Değeri |
|---|
| Mesken (konut) kira geliri istisnası | 33.000 TL |
| Değer artış kazancı istisnası | 87.000 TL |
| Arızi kazanç istisnası | 200.000 TL |
| Beyan sınırı (GVK 86 – tevkifatsız men./gayrim.) | 13.000 TL |
| İnternetten satış esnaf muafiyeti haddi | 1.100.000 TL |
| Vergiye uyumlu mükellef indirimi | %5 (azami 6.900.000 TL) |
| Engellilik indirimi – 1. derece | 6.900 TL/ay |
| Engellilik indirimi – 2. derece | 4.000 TL/ay |
| Engellilik indirimi – 3. derece | 1.700 TL/ay |
Binek Otomobil Gider Kısıtlaması
| Kalem | 2024 Sınırı |
|---|
| Aylık kira gideri (gider yazılabilir) | 26.000 TL |
| İktisapta gider yazılabilir ÖTV+KDV | 690.000 TL |
| Amortisman – ilk iktisap bedeli (ÖTV+KDV hariç) | 790.000 TL |
| Amortisman – vergiler dahil / ikinci el | 1.500.000 TL |
Damga Vergisi Oran ve Tutarları
| Kağıt Türü | 2024 Oran / Tutar |
|---|
| Sözleşme, taahhüt, temlikname | Binde 9,48 |
| Kira mukaveleleri | Binde 1,89 |
| Kefalet, teminat, rehin senetleri | Binde 9,48 |
| Ücret ödemeleri (maaş, ikramiye vb.) | Binde 7,59 |
| Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 467,20 TL |
| Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 623,90 TL |
| KDV / Muhtasar Beyannamesi | 308,30 TL |
| Bilanço | 360,10 TL |
| Gelir Tablosu | 171,80 TL |
Veraset ve İntikal Vergisi
| Kalem | 2024 Değeri |
|---|
| İstisna – füru ve eşten her birine isabet eden hisse | 1.609.552 TL |
| İstisna – füru yoksa eşe isabet eden hisse | 3.221.082 TL |
| İstisna – ivazsız intikaller | 37.059 TL |
| Tarife (veraset yoluyla) | %1 – %10 (artan oranlı) |
| Tarife (ivazsız intikal) | %10 – %30 (artan oranlı) |
Defter, Faiz ve Diğer Hadler
| Had / Oran | 2024 Değeri |
|---|
| Yeniden Değerleme Oranı (2023) | %58,46 |
| Gecikme Zammı (aylık, vergi borçları) | %3,5 · 21.05.2024'ten %4,5 |
| Tecil Faizi (yıllık) | %36 · 21.05.2024'ten %48 |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | 35.058,58 TL (01.01–30.06) · 41.828,42 TL (01.07–31.12) |
| Reeskont Faiz Oranı (yıl sonu) | %48,25 |
| Avans İşlemlerinde Faiz Oranı (yıl sonu) | %49,25 |
| Fatura Düzenleme Haddi | 6.900 TL |
| Doğrudan Gider Demirbaş Haddi | 6.900 TL |
| Tevsik Zorunluluğu Sınırı (işletmeler) | 7.000 TL |
| Tevsik Zorunluluğu Sınırı (nihai tüketici) | 30.000 TL |
| Bilanço Esası Defter – yıllık alış haddi | 1.400.000 TL |
| Bilanço Esası Defter – yıllık satış haddi | 2.000.000 TL |
| Birinci Derece Usulsüzlük Cezası | 20.000 TL |
| Özel Usulsüzlük Cezası (fatura/belge) | 10.000 TL'den |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) | Araç türüne göre değişir |
Vergi Cezaları, YMM Tasdiki ve Teşvikler (2024)
Aşağıdaki bölüm; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ceza tutarlarını, YMM tasdik raporu zorunluluğunu, bağış-yardım indirim sınırlarını ve yatırım teşvik destek unsurlarını 2024 yılı için özetler.
VUK Usulsüzlük Cezaları — Md. 352 (2024)
| Mükellef Grubu | I. Derece (TL) | II. Derece (TL) |
|---|
| Sermaye şirketleri | 20.000 | 10.000 |
| Sermaye şirketi dışı I. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 10.000 | 5.000 |
| II. sınıf tüccarlar | 5.000 | 3.500 |
| Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi diğerleri | 3.500 | 2.250 |
| Kazancı basit usulde tespit edilenler | 2.250 | 1.500 |
| Gelir vergisinden muaf esnaf | 1.500 | 1.000 |
Tutarlar 02.08.2024 tarihli 7524 sayılı Kanun ile artırılmış olup tablo yıl sonu (02.08.2024 sonrası) değerlerini gösterir. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri de gerektiriyorsa ceza iki kat uygulanır.
VUK Başlıca Özel Usulsüzlük Cezaları — Md. 353 / Mük. 355 (2024)
| Fiil | 2024 Tutar (TL) |
|---|
| Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu verilmemesi/alınmaması (her belge; ilk tespit) | 10.000 |
| — Aynı fiilde her bir belge türü için yıllık üst sınır | 10.000.000 |
| ÖKC fişi, perakende satış fişi, sevk/taşıma irsaliyesi, bilet vb. düzenlenmemesi (ilk tespit) | 10.000 |
| Muhasebe standartları / tek düzen hesap planı / mali tablo usullerine uyulmaması | 65.000 |
| Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna uyulmaması (her işlem; işlem tutarının %10'u) | en az 20.000 |
| Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğüne uyulmaması | 60.000 |
Kaynak: 556 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (01.01.2024 maktu tutarları) ve 7524 sayılı Kanun (02.08.2024'ten itibaren artırılan cezalar). Özel usulsüzlük sonucu vergi ziyaı da doğmuşsa ilgili vergi cezaları ayrıca hesaplanır.
TTK İdari Para Cezaları (2024)
| İhlal (TTK maddesi) | 2024 Tutar (TL) |
|---|
| Tescili zorunlu işlemlerin süresinde yaptırılmaması (m. 33/2) | 12.288 |
| Tescil/kayıt için gerçeğe aykırı beyan (m. 38/1) | 24.607 |
| Ticaret unvanının haksız/usule aykırı kullanımı (m. 51/2) | 24.607 |
| Ticari defterlerin usule uygun tutulmaması ve belge saklama yükümlülüklerine uyulmaması (m. 562/1 a-f) | 49.274 |
Kaynak: 6102 sayılı TTK; tutarlar 2023 yeniden değerleme oranı (%58,46) ile belirlenmiştir.
YMM Tasdik Raporu Zorunluluğu — 49 No.lu Tebliğ
YMM tam tasdik artık yasal zorunluluk değildir (ihtiyaridir). Ancak 49 Sıra No.lu Tebliğ ile bazı istisna ve indirimlerden yararlanmak, aşağıdaki eşikler aşıldığında YMM tasdik raporu ibrazına bağlanmıştır.
| Uygulama | Tasdik Eşiği (2023 beyannamelerinden) |
|---|
| Beyannamede müstakil satırlı her istisna/indirim kalemi (bireysel) | 500.000 TL |
| İlgili istisna/indirimlerin toplamı | 1.000.000 TL |
| İndirimli oran uygulamaları (KVK 32/6-7-8); yararlanılan toplam vergi indirimi | 200.000 TL |
| İndirimli kurumlar vergisi (KVK 32/A) | Tutar sınırı yok |
Rapor süresinde ibraz edilmezse ilgili istisna/indirim hakkı kaybedilir.
Bağış ve Yardımlarda İndirim Sınırları
| Bağış / Yardım Türü | İndirim Oranı |
|---|
| Kamu kurumlarına, kamuya yararlı derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığı genel bağışlar | Beyan edilen gelirin/kazancın %5'i |
| — Kalkınmada öncelikli yörelerde | %10 |
| Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, ibadethane vb. yapımı/bağışı (kamuya) | %100 |
| Gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda, giyecek, yakacak, temizlik maddeleri | %100 |
| Cumhurbaşkanınca başlatılan kampanyalara bağışlar; Kızılay ve Yeşilay'a nakdi bağışlar | %100 |
| Sponsorluk harcamaları (amatör / profesyonel spor) | %100 / %50 |
Dayanak: GVK md. 89 ve KVK md. 10.
Yatırım Teşvik ve Destekleri
| Destek Unsuru | Açıklama |
|---|
| KDV İstisnası | Yatırım kapsamındaki makine-teçhizat, yazılım ve gayri maddi hak alımlarında KDV ödenmez. |
| Gümrük Vergisi Muafiyeti | İthal makine-teçhizat gümrük vergisinden muaftır. |
| Vergi İndirimi | Kurumlar/gelir vergisi, yatırıma katkı tutarına ulaşana dek indirimli uygulanır. |
| Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Ek istihdamın priminin asgari ücrete isabet eden işveren payı devletçe karşılanır. |
| Faiz/Kâr Payı Desteği | Yatırım kredisi faizinin bir kısmı karşılanır (bölgesel ve stratejik yatırımlar). |
Sistem 2012/3305 sayılı Karara dayanır; güncel eşik ve oranlar için E-TUYS ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyuruları esas alınmalıdır.
Kaynaklar: Gelir İdaresi Başkanlığı — 324 Seri No.lu GV Genel Tebliği (2024 maktu had ve istisnalar); 556 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (maktu hadler, defter hadleri ve cezalar) ve 7524 sayılı Kanun (02.08.2024'ten itibaren artırılan usulsüzlük/özel usulsüzlük cezaları); 68 Seri No.lu Damga Vergisi Tebliği; 55 Seri No.lu Veraset ve İntikal Tebliği; TCMB Reeskont/Avans Tebliği (yıl sonu); AATUHK Tahsilat Genel Tebliği Seri:C (tecil) ve gecikme zammı Cumhurbaşkanı Kararı; 6102 sayılı TTK idari para cezaları tebliği; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 Kararı; SGK. Yürürlük: 01.01.2024 – 31.12.2024. Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; nihai işlemlerde ilgili resmî kaynak (GİB, Resmî Gazete, SGK, Ticaret Bakanlığı) esas alınmalıdır.
Hadlerin işletmenize etkisini birlikte değerlendirelim
Vergi planlaması, tam tasdik ve denetim hizmetlerimiz için uzman kadromuzla görüşün.